Rolling Stones: recomendaciones
Bestseller No. 1
Los Rolling Stones han adelantado que en junio, a comienzos de junio, iniciarán en París la gira europea.
De momento sólo once actuaciones, pero los Stones no quieren más.
Live Nation ha intentado una actuación en el Manzanares, a comienzos del mes de julio. Pero no ha podido ser. Los numero se han disparado, con el 21 por ciento de iva y la gran crisis económica del país.
Es la primera vez desde 1976 que los Stones se pierden España en una gira oficial del grupo. Lo que se supone que estamos económicamente como cuando vivía Franco.
Esta es la lista de actuaciones:
Date | Year | Venue | City | Country | Capacity | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
June | 2014 | Stade de France | Paris | France | 70,0000 | RUMOURED |
June 10 | 2014 | Ramat Gan Stadium | Tel Aviv | Israel | 40,000 | RUMOURED |
Sat June 28 | 2014 | TW CLassic 2014 | Werchter (near Leuven/Brussels) | Belgium | 50,000 | RUMOURED |
June/July | 2014 | San Siro | Milan | Italy | 65,000 | RUMOURED |
June/July | 2014 | Wiener Stadthalle | Vienna | Austria | 16,000 | RUMOURED |
July | 2014 | Aviva Stadium | Dublin | Ireland | 50,000 | RUMOURED |
June/July | 2014 | Sportpaleis | Antwerp | Belgium | 15,000 | RUMOURED |
June/July | 2014 | Ziggo Dome | Amsterdam | The Netherlands | 17,000 | RUMOURED |
June/July | 2014 | Lanxess Arena | Cologne | Germany | 20,000 | RUMOURED |
June/July | 2014 | O2 World (arena) | Berlin | Germany | 17,000 | RUMOURED |
June/July | 2014 | Telenor Arena | Oslo | Norway | 25,000 | RUMOURED |
Anuncio